Загрузка...

Light Armor Mastery

Light Armor Mastery — умение с 47 уровнями в Lineage 2 Interlude. Эффекты и данные по уровням на Ashenvale DB.

  • ID: 233
  • Тип умения: Passive
  • Цель: Self

Все уровни умения

Все уровни умения
УровеньСилаРасход MPДальностьВремя каста (s)Перезарядка (s)Длительность (s)ЭффектыОписание
1000000P. Def. +1.3; R Evas +4
2000000P. Def. +2.2; R Evas +4
3000000P. Def. +3.2; R Evas +6
4000000P. Def. +4.2; R Evas +6
5000000P. Def. +5.3; R Evas +7
6000000P. Def. +6.8; R Evas +7
7000000P. Def. +8.4; R Evas +7
8000000P. Def. +10.1; R Evas +7
9000000P. Def. +11.9; R Evas +7
10000000P. Def. +13.7; R Evas +7
11000000P. Def. +15.7; R Evas +7
12000000P. Def. +16.7; R Evas +7
13000000P. Def. +17.8; R Evas +7
14000000P. Def. +18.8; R Evas +7
15000000P. Def. +19.9; R Evas +7
16000000P. Def. +21.1; R Evas +7
17000000P. Def. +22.2; R Evas +7
18000000P. Def. +23.4; R Evas +7
19000000P. Def. +24.5; R Evas +7
20000000P. Def. +25.8; R Evas +7
21000000P. Def. +27; R Evas +7
22000000P. Def. +28.2; R Evas +7
23000000P. Def. +29.5; R Evas +7
24000000P. Def. +30.8; R Evas +7
25000000P. Def. +32.1; R Evas +7
26000000P. Def. +33.5; R Evas +7
27000000P. Def. +34.8; R Evas +7
28000000P. Def. +36.2; R Evas +7
29000000P. Def. +37.6; R Evas +7
30000000P. Def. +39.1; R Evas +7
31000000P. Def. +40.5; R Evas +7
32000000P. Def. +42; R Evas +7
33000000P. Def. +43.5; R Evas +7
34000000P. Def. +44.9; R Evas +7
35000000P. Def. +46.5; R Evas +7
36000000P. Def. +48; R Evas +7
37000000P. Def. +49.5; R Evas +7
38000000P. Def. +51.1; R Evas +7
39000000P. Def. +52.7; R Evas +7
40000000P. Def. +54.2; R Evas +7
41000000P. Def. +55.8; R Evas +7
42000000P. Def. +57.4; R Evas +7
43000000P. Def. +59.1; R Evas +7
44000000P. Def. +60.7; R Evas +7
45000000P. Def. +62.3; R Evas +7
46000000P. Def. +63.9; R Evas +7
47000000P. Def. +65.6; R Evas +7

Изучается

Изучается
НазваниеРасаКлассМакс. уровеньУровень изученияСтоимость SPНеобходимый предмет
AssassinDark Elf11020–3652600—
Elven ScoutElf11020–3658400—
MonkOrc11020–3698400—
RogueHuman11020–3670400—
Abyss WalkerDark Elf24740–744693700—
HawkeyeHuman24740–748418000—
Phantom RangerDark Elf24740–745439000—
Plains WalkerElf24740–746341000—
Silver RangerElf24740–746962000—
Treasure HunterHuman24740–746543000—
TyrantOrc24740–747365000—

Умения Interlude · Главная