Robe Mastery
Robe Mastery — умение с 41 уровнями в Lineage 2 Interlude. Эффекты и данные по уровням на Ashenvale DB.
- ID: 235
- Тип умения: Passive
- Цель: Self
Все уровни умения
Все уровни умения| Уровень | Сила | Расход MP | Дальность | Время каста (s) | Перезарядка (s) | Длительность (s) | Эффекты | Описание |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +7.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +8.6 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +11 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +12.7 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +15.4 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +17.4 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +20.5 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +22.7 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +26.3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +27.6 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +28.8 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +31.5 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +32.9 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +34.2 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +37.1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +38.6 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +40.1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +43.2 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +44.8 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +46.4 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +49.8 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +51.5 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +53.2 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +54.9 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +56.7 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +58.5 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +60.3 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +62.1 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +64 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +65.9 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +67.7 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +69.7 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +71.6 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +73.5 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +75.5 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +77.4 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +79.4 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +81.4 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +83.4 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +85.4 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +87.4 | |
Умения Interlude · Главная