Robe Mastery
Robe Mastery — умение с 45 уровнями в Lineage 2 Interlude. Эффекты и данные по уровням на Ashenvale DB.
- ID: 251
- Тип умения: Passive
- Цель: Self
Все уровни умения
Все уровни умения| Уровень | Сила | Расход MP | Дальность | Время каста (s) | Перезарядка (s) | Длительность (s) | Эффекты | Описание |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +11.6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +13.4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +16.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +18.4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +20.9 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +23.8 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +26.9 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +29.1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +32.8 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +35.4 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +39.6 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +42.6 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +47.3 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +49 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +50.7 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +54.2 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +56.1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +57.9 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +61.8 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +63.7 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +65.7 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +69.9 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +72 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +74.2 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +78.6 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +80.9 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +83.2 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +85.5 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +87.8 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +90.2 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +92.6 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +95.1 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +97.6 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +100.1 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +102.6 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +105.1 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +107.7 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +110.3 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +112.9 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +115.5 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +118.1 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +120.8 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +123.4 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +126.1 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Def. +128.8 | |
Изучается
Изучается| Название | Раса | Класс | Макс. уровень | Уровень изучения | Стоимость SP | Необходимый предмет |
|---|
| Orc Mystic | Orc | 0 | 4 | 7–14 | 2280 | — |
| Orc Shaman | Orc | 1 | 12 | 20–35 | 36800 | — |
| Overlord | Orc | 2 | 45 | 40–74 | 3369500 | — |
| Warcryer | Orc | 2 | 45 | 40–74 | 5445000 | — |
Умения Interlude · Главная