Tairim
Tairim, un Monster de nivel 50 en Lineage 2 High Five. Mirá drops, spoil, stats, habilidades y ubicaciones en Ashenvale DB.
- Nivel: 50
- HP: 1421
- MP: 748
- P. Atk: 306
- M. Atk: 209
- P. Def: 200
- M. Def: 133
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 174
- EXP: 4581
- SP: 346
Rates base (1×). Los rates que elegís se aplican en las tablas interactivas.
Drops
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 605–1229 |
| Composite Armor | 0.0052% | 1 |
| Composite Armor Temper | 0.4676% | 1 |
| Animal Bone | 7.03% | 1 |
| Animal Skin | 7.03% | 1 |
| Coarse Bone Powder | 0.7025% | 1 |
| Stone of Purity | 0.3513% | 1 |
| Mold Hardener | 0.0458% | 1 |
| Recipe: Samurai Longsword | 0.0086% | 1 |
| Recipe: Sprite's Staff (100%) | 0.0061% | 1 |
| Recipe: Soulshot (B) Compressed Package (100%) | 0.0105% | 1 |
| Item 8725 | 0.1464% | 1 |
| Item 8735 | 0.0366% | 1 |
| Item 8745 | 0.0037% | 1 |
| Item 8755 | 0.0008% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 5.50% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 4.73% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Enria | 2.55% | 1 |
| Greater Healing Potion | 33.98% | 1 |
| Item 4602 | 0.3398% | 1 |
Habilidades
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| NPC Shield | 3 |
| HP Increase (1x) | 1 |
| MP Increase (1x) | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 10 |
| Extremely Weak M. Atk. | 10 |
| Extremely Weak P. Def. | 12 |
| Extremely Weak M. Def. | 12 |
| Heavy Armor Type | 2 |
| Bare Hands | 3 |
Ubicaciones
| X | Y | Z | Cantidad | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 170019 | 7344 | -2676 | 6 | 30s |
| 172190 | 7356 | -2676 | 6 | 30s |
| 172205 | 11240 | -2618 | 6 | 30s |
| 172339 | 28861 | -3610 | 7 | 30s |
| 178591 | 28865 | -3610 | 7 | 30s |