Hames Orc Shaman
Hames Orc Shaman, un Monster de nivel 74 en Lineage 2 High Five. Mirá drops, spoil, stats, habilidades y ubicaciones en Ashenvale DB.
- Nivel: 74
- HP: 2632
- MP: 1475
- P. Atk: 774
- M. Atk: 528
- P. Def: 315
- M. Def: 210
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 145
- EXP: 9651
- SP: 1006
Rates base (1×). Los rates que elegís se aplican en las tablas interactivas.
Drops
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1342–2736 |
| Sealed Tallum Tunic Texture | 0.0243% | 1 |
| Sealed Tallum Tunic Texture | 0.1408% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 0.0149% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 0.0991% | 1 |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 0.0389% | 1 |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 0.2210% | 1 |
| Suede | 6.09% | 1 |
| Charcoal | 9.13% | 1 |
| Metal Hardener | 0.3653% | 1 |
| Mold Hardener | 0.7609% | 1 |
| Mold Hardener | 0.0794% | 1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0122% | 1 |
| Item 8731 | 0.0845% | 1 |
| Item 8741 | 0.0211% | 1 |
| Item 8751 | 0.0021% | 1 |
| Item 8761 | 0.0004% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 6.38% | 1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 0.3627% | 1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 6.38% | 1 |
Habilidades
Ubicaciones
| X | Y | Z | Cantidad | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 144317 | -24822 | -2106 | 3 | 45s |
| 146834 | -25578 | -2644 | 1 | 45s |
| 149573 | -24404 | -3174 | 4 | 45s |
| 147941 | -23164 | -3138 | 3 | 45s |
| 146613 | -21705 | -3034 | 4 | 45s |
| 144239 | -21602 | -2908 | 4 | 45s |
| 142545 | -19397 | -3116 | 7 | 45s |
| 150065 | -21595 | -3122 | 2 | 45s |
| 150148 | -18471 | -2916 | 7 | 45s |
| 145857 | -17783 | -3428 | 2 | 45s |
| 154343 | -18791 | -1584 | 3 | 45s |
| 154819 | -21497 | -1324 | 2 | 45s |