Northern Goblin
Northern Goblin, um Monster de nível 21 em Lineage 2 High Five. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 21
- HP: 364
- MP: 205
- P. Atk: 48
- M. Atk: 33
- P. Def: 90
- M. Def: 60
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 120
- EXP: 917
- SP: 42
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 156–278 |
| Piece Bone Breastplate | 0.0275% | 1 |
| Piece Bone Breastplate Fragment | 0.3399% | 1 |
| Bronze Breastplate | 0.0178% | 1 |
| Piece Bone Gaiters | 0.0440% | 1 |
| Piece Bone Gaiters Fragment | 0.4901% | 1 |
| Bronze Gaiters | 0.0285% | 1 |
| Thread | 10.09% | 1 |
| Silver Nugget | 2.02% | 1 |
| Recipe: Necklace of Devotion | 1.41% | 1 |
| Magic Haste Potion | 0.4206% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 2.86% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 7.15% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 0.9900% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Blue Diamond Necklace Gem | 3.51% | 1 |
| Piece Bone Breastplate Fragment | 1.37% | 1 |
| Piece Bone Breastplate Fragment | 3.45% | 1 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| HP Increase (1x) | 1 |
| MP Increase (1x) | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 11 |
| Extremely Weak M. Atk. | 11 |
| Extremely Weak P. Def. | 11 |
| Extremely Weak M. Def. | 11 |
| Heavy Armor Type | 2 |
| Bare Hands | 5 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 174866 | -211396 | -3572 | 3 | 20s |
| 178175 | -212165 | -3532 | 2 | 20s |
| 181437 | -210350 | -3572 | 2 | 20s |
| 171022 | -206254 | -3504 | 2 | 20s |
| 174068 | -204983 | -3438 | 2 | 20s |
| 177354 | -207746 | -3212 | 2 | 20s |
| 176725 | -202267 | -3194 | 2 | 20s |
| 172955 | -199169 | -3406 | 3 | 20s |
| 168359 | -197945 | -3480 | 2 | 20s |
| 185438 | -210494 | -3560 | 2 | 20s |
| 183615 | -205658 | -3180 | 4 | 20s |
| 187288 | -208842 | -3398 | 2 | 20s |