Grazing Elder Buffalo
Grazing Elder Buffalo, um Monster de nível 78 em Lineage 2 High Five. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 78
- HP: 3045
- MP: 1813
- P. Atk: 986
- M. Atk: 699
- P. Def: 367
- M. Def: 254
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 165
- EXP: 20950
- SP: 2435
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 2968–6057 |
| Sealed Robe of Nightmare Fabric | 0.0310% | 1 |
| Sealed Robe of Nightmare Fabric | 0.2501% | 1 |
| Sealed Majestic Robe Fabric | 0.0310% | 1 |
| Sealed Majestic Robe Fabric | 0.2501% | 1 |
| Suede | 16.46% | 1 |
| Charcoal | 24.69% | 1 |
| Metal Hardener | 0.9875% | 1 |
| Mold Hardener | 2.06% | 1 |
| Mold Hardener | 0.2147% | 1 |
| Item 959 | 0.0010% | 1 |
| Item 8732 | 0.2057% | 1 |
| Item 8742 | 0.0514% | 1 |
| Item 8752 | 0.0052% | 1 |
| Herb of Life | 8.40% | 1 |
| Greater Herb of Life | 18.90% | 1 |
| Superior Herb of Life | 14.70% | 1 |
| Herb of Mana | 1.10% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 5.94% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 3.96% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Metal Hardener | 0.0241% | 1 |
| Metal Hardener | 24.07% | 1 |
| Item 1885 | 50.14% | 1 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| NPC Strike | 9 |
| HP Increase (1x) | 10 |
| MP Increase (1x) | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 9 |
| Extremely Weak M. Atk. | 9 |
| Extremely Weak P. Def. | 13 |
| Extremely Weak M. Def. | 13 |
| Heavy Armor Type | 2 |
| Bare Hands | 6 |
| NPC High Level | 8 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 139037 | -83673 | -4602 | 4 | 120s |
| 142295 | -86005 | -4636 | 4 | 120s |