Doom Knight
Doom Knight, um Monster de nível 65 em Lineage 2 Interlude. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 65
- HP: 2193
- MP: 1189
- P. Atk: 583
- M. Atk: 398
- P. Def: 272
- M. Def: 181
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 174
- EXP: 8649
- SP: 804
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1179–2390 |
| Blue Wolf Gloves | 0.0027% | 1 |
| Doom Gloves | 0.0027% | 1 |
| Blue Wolf Boots | 0.0027% | 1 |
| Boots of Doom | 0.0027% | 1 |
| Doom Boots Part | 0.4833% | 1 |
| Blue Wolf Gloves Fabric | 0.4833% | 1 |
| Doom Gloves Part | 0.4833% | 1 |
| Blue Wolf Boots Design | 0.4833% | 1 |
| Mold Hardener | 0.0606% | 1 |
| Recipe: Flaming Dragon Skull (60%) | 0.0022% | 1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0101% | 1 |
| Recipe: Blue Wolf Gaiters | 0.0314% | 1 |
| Coarse Bone Powder | 1.12% | 1 |
| Animal Skin | 11.11% | 1 |
| Animal Bone | 12.50% | 1 |
| Stone of Purity | 0.5128% | 1 |
| Life Stone: level 64 | 0.0684% | 1 |
| Item 8739 | 0.0168% | 1 |
| Item 8749 | 0.0034% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Caliburs Edge | 1.59% | 1 |
| Ring of Black Ore Gemstone | 12.50% | 1 |
| Recipe: Craftsman Mold | 12.96% | 1–2 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| Shock | 6 |
| NPC Wolf Spirit Totem | 1 |
| NPC Spinning Slash | 6 |
| Sacred Attack Weak Point | 2 |
| Dark Attack | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 12 |
| Extremely Weak M. Atk. | 12 |
| Extremely Weak P. Def. | 10 |
| Extremely Weak M. Def. | 10 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 177621 | -22760 | -3256 | 10 | 75s |
| 182464 | -23364 | -2676 | 8 | 75s |
| 185122 | -25509 | -2350 | 5 | 75s |
| 187189 | -11522 | -1860 | 7 | 75s |
| 184673 | -7445 | -2500 | 7 | 75s |
| 173277 | -23788 | -3244 | 5 | 75s |
| 170958 | -21719 | -2904 | 5 | 75s |
| 180586 | 7344 | -2676 | 2 | 25s |
| 180601 | 11228 | -2618 | 2 | 25s |
| 189278 | 18001 | -3484 | 5 | 25s |
| 188509 | 22646 | -3618 | 4 | 25s |
| 187562 | 8705 | -2608 | 4 | 25s |
| 183985 | 6743 | -2596 | 5 | 25s |
| 191397 | 21805 | -3504 | 2 | 25s |
| 190221 | 24087 | -3632 | 2 | 25s |
| 192222 | 19307 | -3620 | 2 | 25s |