Hot Springs Antelope
Hot Springs Antelope, um Monster de nível 74 em Lineage 2 Interlude. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 74
- HP: 2632
- MP: 1475
- P. Atk: 774
- M. Atk: 528
- P. Def: 315
- M. Def: 210
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 185
- EXP: 18494
- SP: 1928
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 2572–5243 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0041% | 1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0041% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0041% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0041% | 1 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.5530% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.5530% | 1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.5530% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.5530% | 1 |
| Metallic Thread | 2.27% | 1 |
| Mithril Arrow | 9.09% | 30–90 |
| Thread | 20.00% | 1–3 |
| Silver Nugget | 8.33% | 1 |
| Compound Braid | 1.28% | 1 |
| Thons | 0.7353% | 1 |
| Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0120% | 1 |
| Life Stone: level 70 | 0.1527% | 1 |
| Item 8741 | 0.0583% | 1 |
| Item 8751 | 0.0051% | 1 |
| Herb of Life | 8.40% | 1 |
| Greater Herb of Life | 18.90% | 1 |
| Superior Herb of Life | 14.70% | 1 |
| Herb of Mana | 1.10% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 5.94% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 3.96% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) | 0.5323% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 5.37% | 1 |
| Metallic Thread | 63.88% | 1–3 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| NPC Burn | 7 |
| Resist Bow Weapons | 5 |
| Shock | 7 |
| Critical Power | 1 |
| Critical Chance | 1 |
| NPC Puma Spirit Totem | 1 |
| HP Increase (1x) | 10 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 146876 | -112050 | -2238 | 2 | 70s |
| 149010 | -111922 | -2110 | 2 | 70s |
| 149375 | -113643 | -1902 | 2 | 70s |
| 150575 | -112018 | -2118 | 2 | 70s |
| 156528 | -113673 | -1798 | 4 | 70s |
| 155026 | -109278 | -2622 | 3 | 70s |
| 149140 | -108938 | -2560 | 2 | 70s |
| 144765 | -106954 | -3462 | 4 | 70s |
| 143700 | -103924 | -3462 | 5 | 70s |