Grazing Buffalo
Grazing Buffalo, um Monster de nível 79 em Lineage 2 Interlude. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 79
- HP: 2871
- MP: 1657
- P. Atk: 884
- M. Atk: 610
- P. Def: 340
- M. Def: 227
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 165
- EXP: 18500
- SP: 2102
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 2671–5451 |
| Flaming Dragon Skull Piece | 0.0782% | 1 |
| Doom Crusher | 0.0004% | 1 |
| Flaming Dragon Skull | 0.0004% | 1 |
| Branch of The Mother Tree Head | 0.1344% | 1 |
| Elysian Head | 0.1346% | 1 |
| Doom Crusher Head | 0.0684% | 1 |
| Branch of The Mother Tree | 0.0004% | 1 |
| Elysian | 0.0004% | 1 |
| High Grade Suede | 2.33% | 1 |
| Charcoal | 9.34% | 1–3 |
| Metal Hardener | 1.12% | 1 |
| Suede | 18.68% | 1 |
| Mithril Arrow | 17.51% | 20–60 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade S) | 0.0113% | 1 |
| Mold Hardener | 0.2436% | 1 |
| Herb of Life | 8.40% | 1 |
| Greater Herb of Life | 18.90% | 1 |
| Superior Herb of Life | 14.70% | 1 |
| Herb of Mana | 1.10% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 5.94% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 3.96% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| High Grade Suede | 55.32% | 1–2 |
| Mold Hardener | 5.77% | 1 |
| Sealed Majestic Robe Fabric | 2.99% | 1 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| Shock | 8 |
| HP Increase (1x) | 10 |
| Extremely Weak P. Atk. | 9 |
| Extremely Weak M. Atk. | 9 |
| Extremely Weak P. Def. | 13 |
| Extremely Weak M. Def. | 13 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 142362 | -88669 | -4490 | 6 | 120s |
| 136070 | -83493 | -4110 | 6 | 120s |
| 156971 | -87245 | -3744 | 8 | 120s |
| 154306 | -80336 | -4654 | 6 | 120s |
| 136894 | -75074 | -3978 | 10 | 120s |