Shrine Knight
Shrine Knight, um Monster de nível 75 em Lineage 2 Interlude. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 75
- HP: 2677
- MP: 1508
- P. Atk: 795
- M. Atk: 543
- P. Def: 319
- M. Def: 213
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 165
- EXP: 10149
- SP: 1071
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1415–2887 |
| Bloody Orchid | 0.0006% | 1 |
| Bloody Orchid Head | 0.1767% | 1 |
| Asofe | 0.4739% | 1 |
| Enria | 0.2433% | 1 |
| Mold Lubricant | 0.2304% | 1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot S | 0.0036% | 1 |
| Metallic Fiber | 3.85% | 1 |
| Mithril Arrow | 16.67% | 10–30 |
| Life Stone: level 70 | 0.1001% | 1 |
| Item 8741 | 0.0268% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0.1562% | 1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0.1562% | 1 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 5.94% | 1 |
Habilidades
| Nome | Nivel |
|---|---|
| Poison | 8 |
| NPC Aura Burn - Magic | 8 |
| Sacred Attack Weak Point | 2 |
| Dark Attack | 1 |
| NPC Blazing Circle | 8 |
| NPC MR - Twister | 8 |
| NPC Buff - Acumen Berserk WildMagic | 3 |
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 191547 | -68152 | -2658 | 1 | 45s |
| 193929 | -66220 | -2868 | 1 | 45s |
| 185735 | -61843 | -2975 | 1 | 45s |
| 186001 | -62789 | -2953 | 1 | 45s |
| 186199 | -62315 | -2962 | 1 | 45s |
| 186928 | -61814 | -2909 | 1 | 45s |
| 193949 | -60771 | -2906 | 1 | 45s |
| 194089 | -64218 | -2886 | 1 | 45s |
| 194160 | -64484 | -2897 | 1 | 45s |
| 194404 | -60181 | -2870 | 1 | 45s |