Master of Combat
Master of Combat, uma habilidade com 5 níveis em Lineage 2 Ashenvale. Veja os efeitos e os dados por nível no Ashenvale DB.
- ID: 430
- Tipo de Habilidade: Passive
- Alvo:
Todos os níveis da habilidade
| Nivel | Poder | Custo de MP | Alcance | Tempo de Conjuracao (s) | Recarga (s) | Duracao (s) | Efeitos | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Crit. Dmg. Recv. +0%; M. Crit. Dmg. Recv. +0%; Max CP +4%; Max HP +8% | Max CP + 4% and Max HP + 8%. |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Crit. Dmg. Recv. -5%; M. Crit. Dmg. Recv. -5%; Max CP +4%; Max HP +920% | Max CP +4% and Max HP +2%. Received P. Critical Damage/M. Critical Damage -5% when equipped with a heavy armor. |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Crit. Dmg. Recv. -10%; M. Crit. Dmg. Recv. -10%; Max CP +6%; Max HP +3% | Max CP + 6% and Max HP + 3%. |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Crit. Dmg. Recv. -15%; M. Crit. Dmg. Recv. -15%; Max CP +8%; Max HP +4% | Max CP + 8% and Max HP + 4%. |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Crit. Dmg. Recv. -20%; M. Crit. Dmg. Recv. -20%; Max CP +10%; Max HP +5% | Max CP + 10% and Max HP + 5%. |
Aprendido Por
| Nome | Raca | Classe | Nivel Max | Nivel de Aprendizado | Custo SP | Item Necessario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan | Orc | 3 | 1 | 78 | 13700000 | — |
| Grand Khavatari | Orc | 3 | 1 | 78 | 14200000 | — |
| Fortune Seeker | Dwarf | 3 | 1 | 78 | 16700000 | — |
| Maestro | Dwarf | 3 | 1 | 78 | 18400000 | — |
| Duelist | Human | 3 | 1 | 78 | 11300000 | — |
| Dreadnought | Human | 3 | 1 | 78 | 16800000 | — |