Elven Fighter
Elven Fighter — класс расы Elf в Lineage 2 Ashenvale. Умения, базовые характеристики и детали класса на Ashenvale DB.
ID: 18 · Раса: Elf · Класс: 0
Путь класса
Elven Fighter
- STR: 36
- DEX: 35
- CON: 36
- INT: 23
- WIT: 14
- MEN: 26
Статистика
| Уровень | HP | MP | CP |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 30 | 35.6 |
| 2 | 101.74 | 35.46 | 40.696 |
| 3 | 114.62 | 40.98 | 45.848 |
| 4 | 127.64 | 46.56 | 51.056 |
| 5 | 140.8 | 52.2 | 56.32 |
| 6 | 154.1 | 57.9 | 61.64 |
| 7 | 167.54 | 63.66 | 67.016 |
| 8 | 181.12 | 69.48 | 72.448 |
| 9 | 194.84 | 75.36 | 77.936 |
| 10 | 208.7 | 81.3 | 83.48 |
| 11 | 222.7 | 87.3 | 89.08 |
| 12 | 236.84 | 93.36 | 94.736 |
| 13 | 251.12 | 99.48 | 100.448 |
| 14 | 265.54 | 105.66 | 106.216 |
| 15 | 280.1 | 111.9 | 112.04 |
| 16 | 294.8 | 118.2 | 117.92 |
| 17 | 309.64 | 124.56 | 123.856 |
| 18 | 324.62 | 130.98 | 129.848 |
| 19 | 339.74 | 137.46 | 135.896 |
| 20 | 355 | 144 | 142 |
| 21 | 370.4 | 150.6 | 148.16 |
| 22 | 385.94 | 157.26 | 154.376 |
| 23 | 401.62 | 163.98 | 160.648 |
| 24 | 417.44 | 170.76 | 166.976 |
| 25 | 433.4 | 177.6 | 173.36 |
| 26 | 449.5 | 184.5 | 179.8 |
| 27 | 465.74 | 191.46 | 186.296 |
| 28 | 482.12 | 198.48 | 192.848 |
| 29 | 498.64 | 205.56 | 199.456 |
| 30 | 515.3 | 212.7 | 206.12 |
| 31 | 532.1 | 219.9 | 212.84 |
| 32 | 549.04 | 227.16 | 219.616 |
| 33 | 566.12 | 234.48 | 226.448 |
| 34 | 583.34 | 241.86 | 233.336 |
| 35 | 600.7 | 249.3 | 240.28 |
| 36 | 618.2 | 256.8 | 247.28 |
| 37 | 635.84 | 264.36 | 254.336 |
| 38 | 653.62 | 271.98 | 261.448 |
| 39 | 671.54 | 279.66 | 268.616 |
| 40 | 689.6 | 287.4 | 275.84 |
| 41 | 707.8 | 295.2 | 283.12 |
| 42 | 726.14 | 303.06 | 290.456 |
| 43 | 744.62 | 310.98 | 297.848 |
| 44 | 763.24 | 318.96 | 305.296 |
| 45 | 782 | 327 | 312.8 |
| 46 | 800.9 | 335.1 | 320.36 |
| 47 | 819.94 | 343.26 | 327.976 |
| 48 | 839.12 | 351.48 | 335.648 |
| 49 | 858.44 | 359.76 | 343.376 |
| 50 | 877.9 | 368.1 | 351.16 |
| 51 | 897.5 | 376.5 | 359 |
| 52 | 917.24 | 384.96 | 366.896 |
| 53 | 937.12 | 393.48 | 374.848 |
| 54 | 957.14 | 402.06 | 382.856 |
| 55 | 977.3 | 410.7 | 390.92 |
| 56 | 997.6 | 419.4 | 399.04 |
| 57 | 1018.04 | 428.16 | 407.216 |
| 58 | 1038.62 | 436.98 | 415.448 |
| 59 | 1059.34 | 445.86 | 423.736 |
| 60 | 1080.2 | 454.8 | 432.08 |
| 61 | 1101.2 | 463.8 | 440.48 |
| 62 | 1122.34 | 472.86 | 448.936 |
| 63 | 1143.62 | 481.98 | 457.448 |
| 64 | 1165.04 | 491.16 | 466.016 |
| 65 | 1186.6 | 500.4 | 474.64 |
| 66 | 1208.3 | 509.7 | 483.32 |
| 67 | 1230.14 | 519.06 | 492.056 |
| 68 | 1252.12 | 528.48 | 500.848 |
| 69 | 1274.24 | 537.96 | 509.696 |
| 70 | 1296.5 | 547.5 | 518.6 |
| 71 | 1318.9 | 557.1 | 527.56 |
| 72 | 1341.44 | 566.76 | 536.576 |
| 73 | 1364.12 | 576.48 | 545.648 |
| 74 | 1386.94 | 586.26 | 554.776 |
| 75 | 1409.9 | 596.1 | 563.96 |
| 76 | 1433 | 606 | 573.2 |
| 77 | 1456.24 | 615.96 | 582.496 |
| 78 | 1479.62 | 625.98 | 591.848 |
| 79 | 1503.14 | 636.06 | 601.256 |
| 80 | 1526.8 | 646.2 | 610.72 |
| 81 | 1550.6 | 656.4 | 620.24 |
| 82 | 1574.54 | 666.66 | 629.816 |
| 83 | 1598.62 | 676.98 | 639.448 |
| 84 | 1622.84 | 687.36 | 649.136 |
| 85 | 1647.2 | 697.8 | 658.88 |
| 86 | 1671.7 | 708.3 | 668.68 |
| 87 | 1696.34 | 718.86 | 678.536 |
| 88 | 1721.12 | 729.48 | 688.448 |
| 89 | 1746.04 | 740.16 | 698.416 |
| 90 | 1771.1 | 750.9 | 708.44 |
| 91 | 1796.3 | 761.7 | 718.52 |
| 92 | 1821.64 | 772.56 | 728.656 |
| 93 | 1847.12 | 783.48 | 738.848 |
| 94 | 1872.74 | 794.46 | 749.096 |
| 95 | 1898.5 | 805.5 | 759.4 |
| 96 | 1924.4 | 816.6 | 769.76 |
| 97 | 1950.44 | 827.76 | 780.176 |
| 98 | 1976.62 | 838.98 | 790.648 |
| 99 | 2002.94 | 850.26 | 801.176 |
Требования для изучения умений
| Название | Уровень | Уровень изучения | Стоимость SP | Изучается | Необходимый предмет | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky | 1 | 1 | 0 | Elven Fighter | — | There is no death penalty at Lv. 9 or below. |
| Power Shot | 1 | 3 | 5 | Elven Fighter | — | Attacks an enemy at a distance with bonus 65 Power. Requires a bow. Over-hit. |
| Power Strike | 1 | 3 | 5 | Elven Fighter | — | Delivers a powerful blow that strikes the target with bonus 30 Power. Requires a sword or blunt weapon. Over-hit. |
| Mortal Blow | 1 | 3 | 5 | Elven Fighter | — | Attempts to deal a deadly attack with bonus 73 Power. Requires a dagger. Over-hit. |
| Power Shot | 2 | 4 | 10 | Elven Fighter | — | Attacks an enemy at a distance with bonus 71 Power. Requires a bow. Over-hit. |
| Power Strike | 2 | 4 | 10 | Elven Fighter | — | Delivers a powerful blow that strikes the target with bonus 32 Power. Requires a sword or blunt weapon. Over-hit. |
| Mortal Blow | 2 | 4 | 10 | Elven Fighter | — | Attempts to deal a deadly attack with bonus 80 Power. Requires a dagger. Over-hit. |
| Defense Aura | 1 | 5 | 15 | Elven Fighter | — | Increases P. Def. by 8% for 20 minutes. |
| Armor Mastery | 1 | 5 | 15 | Elven Fighter | — | Increases P. Def. by 9 and MP Recovery Bonus by 10%. |
| Weapon Mastery | 1 | 5 | 15 | Elven Fighter | — | Increases P. Atk. by 8.5% and additionally by 2. |
| Power Shot | 3 | 5 | 15 | Elven Fighter | — | Attacks an enemy at a distance with bonus 78 Power. Requires a bow. Over-hit. |
| Power Strike | 3 | 5 | 15 | Elven Fighter | — | Delivers a powerful blow that strikes the target with bonus 35 Power. Requires a sword or blunt weapon. Over-hit. |
| Mortal Blow | 3 | 5 | 15 | Elven Fighter | — | Attempts to deal a deadly attack with bonus 88 Power. Requires a dagger. Over-hit. |
| Armor Mastery | 2 | 8 | 100 | Elven Fighter | — | Increases P. Def. by 11 and MP Recovery Bonus by 10%. |
| Power Shot | 4 | 8 | 100 | Elven Fighter | — | Attacks an enemy at a distance with bonus 102 Power. Requires a bow. Over-hit. |
| Power Strike | 4 | 8 | 100 | Elven Fighter | — | Delivers a powerful blow that strikes the target with bonus 46 Power. Requires a sword or blunt weapon. Over-hit. |
| Mortal Blow | 4 | 8 | 100 | Elven Fighter | — | Attempts to deal a deadly attack with bonus 115 Power. Requires a dagger. Over-hit. |
| Power Shot | 5 | 9 | 100 | Elven Fighter | — | Attacks an enemy at a distance with bonus 112 Power. Requires a bow. Over-hit. |
| Power Strike | 5 | 9 | 100 | Elven Fighter | — | Delivers a powerful blow that strikes the target with bonus 51 Power. Requires a sword or blunt weapon. Over-hit. |
| Mortal Blow | 5 | 9 | 100 | Elven Fighter | — | Attempts to deal a deadly attack with bonus 126 Power. Requires a dagger. Over-hit. |
| Attack Aura | 1 | 10 | 100 | Elven Fighter | — | Increases P. Atk. by 8% for 20 minutes.. |
| Armor Mastery | 3 | 10 | 100 | Elven Fighter | — | Increases P. Def. by 12 and MP Recovery Bonus by 10%. |
| Weapon Mastery | 2 | 10 | 100 | Elven Fighter | — | Increases P. Atk. by 8.5% and additionally by 3. |
| Power Shot | 6 | 10 | 100 | Elven Fighter | — | Attacks an enemy at a distance with bonus 122 Power. Requires a bow. Over-hit. |
| Power Strike | 6 | 10 | 100 | Elven Fighter | — | Delivers a powerful blow that strikes the target with bonus 55 Power. Requires a sword or blunt weapon. Over-hit. |
| Mortal Blow | 6 | 10 | 100 | Elven Fighter | — | Attempts to deal a deadly attack with bonus 137 Power. Requires a dagger. Over-hit. |
| Armor Mastery | 4 | 13 | 400 | Elven Fighter | — | P. Def. +13 and MP Recovery Bonus +10%. Additional P. Evasion +3 when equipped with light armor. |
| Power Shot | 7 | 13 | 400 | Elven Fighter | — | Attacks an enemy at a distance with bonus 158 Power. Requires a bow. Over-hit. |
| Power Strike | 7 | 13 | 400 | Elven Fighter | — | Delivers a powerful blow that strikes the target with bonus 71 Power. Requires a sword or blunt weapon. Over-hit. |
| Elemental Heal | 1 | 13 | 400 | Elven Fighter | — | Restores your HP with 71 Power. |
| Mortal Blow | 7 | 13 | 400 | Elven Fighter | — | Attempts to deal a deadly attack with bonus 178 Power. Requires a dagger. Over-hit. |
| Power Shot | 8 | 14 | 400 | Elven Fighter | — | Attacks an enemy at a distance with bonus 172 Power. Requires a bow. Over-hit. |
| Power Strike | 8 | 14 | 400 | Elven Fighter | — | Delivers a powerful blow that strikes the target with bonus 78 Power. Requires a sword or blunt weapon. Over-hit. |
| Elemental Heal | 2 | 14 | 400 | Elven Fighter | — | Restores your HP with 75 Power. |
| Mortal Blow | 8 | 14 | 400 | Elven Fighter | — | Attempts to deal a deadly attack with bonus 193 Power. Requires a dagger. Over-hit. |
| Armor Mastery | 5 | 15 | 400 | Elven Fighter | — | Increases P. Def. by 14 and MP Recovery Bonus by 10%. |
| Weapon Mastery | 3 | 15 | 400 | Elven Fighter | — | Increases P. Atk. by 8.5% and additionally by 4. |
| Power Shot | 9 | 15 | 400 | Elven Fighter | — | Attacks an enemy at a distance with bonus 187 Power. Requires a bow. Over-hit. |
| Power Strike | 9 | 15 | 400 | Elven Fighter | — | Delivers a powerful blow that strikes the target with bonus 84 Power. Requires a sword or blunt weapon. Over-hit. |
| Elemental Heal | 3 | 15 | 400 | Elven Fighter | — | Restores your HP with 80 Power. |
| Mortal Blow | 9 | 15 | 400 | Elven Fighter | — | Attempts to deal a deadly attack with bonus 210 Power. Requires a dagger. Over-hit. |