Spore Zombie
Spore Zombie — Monster 47 уровня в Lineage 2 High Five. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 47
- HP: 1277
- MP: 665
- P. Atk: 262
- M. Atk: 179
- P. Def: 187
- M. Def: 124
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 15
- EXP: 4310
- SP: 308
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 524–1069 |
| Earring of Protection | 0.0130% | 1 |
| Earring of Protection Gemstone | 0.7293% | 1 |
| Necklace of Protection | 0.0098% | 1 |
| Necklace of Protection Gemstone | 0.5963% | 1 |
| Ring of Protection | 0.0196% | 1 |
| Ring of Protection Gemstone | 1.06% | 1 |
| Iron Ore | 4.53% | 1 |
| Stem | 9.05% | 1 |
| Steel | 0.4526% | 1 |
| Durable Metal Plate | 0.0604% | 1 |
| Asofe | 0.1509% | 1 |
| Recipe: Earrings of Binding (100%) | 0.1534% | 1 |
| Recipe: Theca Leather Gaiters | 0.0877% | 1 |
| Recipe: Mithril Gauntlets | 0.1847% | 1 |
| Item 8724 | 0.1509% | 1 |
| Item 8734 | 0.0377% | 1 |
| Item 8744 | 0.0038% | 1 |
| Steel Arrow | 0.0008% | 1 |
| Steel Arrow | 9.05% | 10–30 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 2.09% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 7.59% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Animal Skin | 88.52% | 1–3 |
| Recipe: Fisted Blade | 0.3088% | 1 |
| Robe of Seal | 0.0440% | 1 |
Умения
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| 52582 | 14370 | -5566 | 3 | 27с |
| 50576 | 17222 | -5302 | 3 | 27с |
| 51478 | 20327 | -5450 | 3 | 27с |
| 49877 | 22679 | -5472 | 2 | 27с |
| 48706 | 24862 | -4798 | 2 | 27с |
| 45326 | 23917 | -4942 | 3 | 27с |