Bone Caster
Bone Caster — Monster 71 уровня в Lineage 2 High Five. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 71
- HP: 2493
- MP: 1378
- P. Atk: 710
- M. Atk: 485
- P. Def: 301
- M. Def: 200
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 185
- EXP: 12185
- SP: 1223
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1682–3428 |
| Bloody Orchid Head | 0.0173% | 1 |
| Bloody Orchid Head | 0.2141% | 1 |
| Silver Nugget | 4.58% | 1 |
| Thread | 22.88% | 1 |
| Mithril Ore | 2.29% | 1 |
| Metallic Fiber | 3.27% | 1 |
| Enria | 0.1907% | 1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 0.0051% | 1 |
| Item 8730 | 0.1271% | 1 |
| Item 8740 | 0.0318% | 1 |
| Item 8750 | 0.0032% | 1 |
| Mithril Arrow | 0.0006% | 1 |
| Mithril Arrow | 14.30% | 10–30 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 2.02% | 1 |
| Recipe: Sword of Miracles(60%) | 0.1262% | 1 |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 4.50% | 1 |
Умения
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| 46832 | -39995 | -2015 | 1 | 240с |
| 47788 | -44267 | -2391 | 1 | 240с |
| 48096 | -43849 | -2518 | 1 | 240с |
| 48418 | -45335 | -2632 | 1 | 240с |
| 51139 | -38515 | -1869 | 1 | 240с |
| 51288 | -39548 | -2040 | 1 | 240с |
| 53906 | -48190 | -3346 | 1 | 240с |
| 54520 | -48223 | -3335 | 1 | 240с |
| 54608 | -49142 | -3206 | 1 | 240с |
| 55384 | -45226 | -2874 | 1 | 240с |