Liele Elder
Liele Elder — Monster 52 уровня в Lineage 2 Interlude. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 52
- HP: 1520
- MP: 804
- P. Atk: 337
- M. Atk: 230
- P. Def: 210
- M. Def: 139
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 174
- EXP: 7460
- SP: 576
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 991–2003 |
| Nirvana Axe | 0.0003% | 1 |
| Stick of Eternity | 0.0003% | 1 |
| Paradia Staff | 0.0003% | 1 |
| Pa'agrian Hammer | 0.0003% | 1 |
| Sage's Staff | 0.0003% | 1 |
| Club of Nature | 0.0003% | 1 |
| Mace of The Underworld | 0.0003% | 1 |
| War Axe | 0.0003% | 1 |
| Mace of The Underworld Head | 0.0339% | 1 |
| Club of Nature Head | 0.0357% | 1 |
| Sage's Staff Head | 0.0357% | 1 |
| Pa'agrian Hammer Head | 0.0344% | 1 |
| Paradia Staff Head | 0.0357% | 1 |
| Stick of Eternity Shaft | 0.0357% | 1 |
| Nirvana Axe Blade | 0.0339% | 1 |
| War Axe Blade | 0.0339% | 1 |
| Recipe: Soulshot (B) Compressed Package (100%) | 0.0303% | 1 |
| Recipe: Soulshot (B) Compressed Package (100%) | 0.0076% | 1 |
| Enria | 1.96% | 1 |
| Enria | 0.0606% | 1 |
| Recipe: Divine Gloves | 0.4545% | 1 |
| Thread | 16.67% | 1 |
| Metallic Fiber | 2.22% | 1 |
| Mithril Ore | 1.82% | 1 |
| Silver Nugget | 3.03% | 1 |
| Life Stone: level 52 | 0.2653% | 1 |
| Item 8735 | 0.0531% | 1 |
| Item 8745 | 0.0076% | 1 |
| Spellbook: Holy Strike | 3.57% | 1 |
| Spellbook: Horror | 3.57% | 1 |
| Spellbook: Blessed Soul | 3.94% | 1 |
| Spellbook: Haste | 3.94% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Greater Healing Potion | 54.36% | 1–3 |
| Stone of Purity | 16.31% | 1–2 |
| Item 4609 | 0.5436% | 1 |
Умения
| Название | Уровень |
|---|---|
| NPC Windstrike | 5 |
| Resist Water | 5 |
| Fire Attack Weak Point | 1 |
| HP Increase (1x) | 10 |
| Extremely Weak P. Atk. | 12 |
| Extremely Weak M. Atk. | 12 |
| Extremely Weak P. Def. | 10 |
| Extremely Weak M. Def. | 10 |
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| 123022 | 37412 | -3698 | 1 | 80с |
| 107571 | 45058 | -3663 | 7 | 80с |
| 113816 | 42271 | -3864 | 2 | 80с |
| 119121 | 38789 | -3724 | 4 | 80с |
| 122204 | 41566 | -3932 | 2 | 80с |
| 119004 | 43759 | -3852 | 3 | 80с |
| 117610 | 45829 | -3492 | 3 | 80с |
| 121436 | 45251 | -3784 | 1 | 80с |
| 123889 | 45858 | -3648 | 4 | 80с |
| 120559 | 47637 | -3792 | 1 | 80с |
| 103560 | 48898 | -3696 | 5 | 80с |
| 104860 | 56759 | -3628 | 1 | 80с |
| 108896 | 59369 | -3520 | 2 | 80с |
| 108597 | 55802 | -3708 | 3 | 80с |
| 111879 | 54693 | -3584 | 4 | 80с |
| 114168 | 52703 | -3712 | 1 | 80с |
| 113780 | 59587 | -3736 | 1 | 80с |
| 115933 | 57377 | -3596 | 4 | 80с |
| 120703 | 50912 | -3680 | 3 | 80с |
| 124359 | 50083 | -3616 | 3 | 80с |