Hames Orc Shaman
Hames Orc Shaman — Monster 74 уровня в Lineage 2 Interlude. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 74
- HP: 2632
- MP: 1475
- P. Atk: 774
- M. Atk: 528
- P. Def: 315
- M. Def: 210
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 145
- EXP: 8043
- SP: 838
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1119–2280 |
| Sealed Dark Crystal Robe | 0.0006% | 1 |
| Sealed Tallum Stockings | 0.0013% | 1 |
| Sealed Tallum Tunic | 0.0008% | 1 |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 0.1805% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 0.0810% | 1 |
| Sealed Tallum Tunic Texture | 0.1150% | 1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 0.0074% | 1 |
| Suede | 1.09% | 1 |
| Suede | 6.25% | 1 |
| Charcoal | 9.09% | 1 |
| High Grade Suede | 0.7937% | 1 |
| Mold Hardener | 0.0469% | 1 |
| Metal Hardener | 0.2625% | 1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0967% | 1 |
| Item 8741 | 0.0312% | 1 |
| Item 8751 | 0.0008% | 1 |
| Item 8761 | 0.0003% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Recipe: Blessed Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 0.3704% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 6.51% | 1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 6.51% | 1 |
Умения
| Название | Уровень |
|---|---|
| Decrease P.Atk | 2 |
| Hold | 7 |
| NPC Blaze | 7 |
| Heavy Armor Type | 3 |
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| 144317 | -24822 | -2106 | 3 | 45с |
| 146834 | -25578 | -2644 | 1 | 45с |
| 149573 | -24404 | -3174 | 4 | 45с |
| 147941 | -23164 | -3138 | 3 | 45с |
| 146613 | -21705 | -3034 | 4 | 45с |
| 144239 | -21602 | -2908 | 4 | 45с |
| 142545 | -19397 | -3116 | 7 | 45с |
| 150065 | -21595 | -3122 | 2 | 45с |
| 150148 | -18471 | -2916 | 7 | 45с |
| 145857 | -17783 | -3428 | 2 | 45с |
| 154343 | -18791 | -1584 | 3 | 45с |
| 154819 | -21497 | -1324 | 2 | 45с |