Forest Runner
Forest Runner, un Monster de nivel 50 en Lineage 2 High Five. Mirá drops, spoil, stats, habilidades y ubicaciones en Ashenvale DB.
- Nivel: 50
- HP: 1421
- MP: 748
- P. Atk: 306
- M. Atk: 209
- P. Def: 200
- M. Def: 133
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 174
- EXP: 8115
- SP: 611
Rates base (1×). Los rates que elegís se aplican en las tablas interactivas.
Drops
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1071–2178 |
| Grace Dagger | 0.0017% | 1 |
| Grace Dagger Edge | 0.1526% | 1 |
| Dark Screamer | 0.0017% | 1 |
| Dark Screamer Edge | 0.1526% | 1 |
| Animal Skin | 11.49% | 1 |
| Animal Bone | 11.49% | 1 |
| Leather | 1.91% | 1 |
| Crafted Leather | 0.3023% | 1 |
| Enria | 0.1436% | 1 |
| Recipe: Divine Stockings | 0.1284% | 1 |
| Recipe: Demon's Staff | 0.0192% | 1 |
| Recipe: Demon's Staff | 0.0140% | 1 |
| Item 8725 | 0.2393% | 1 |
| Item 8735 | 0.0598% | 1 |
| Item 8745 | 0.0060% | 1 |
| Item 8755 | 0.0012% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 5.50% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 4.73% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Tower Shield Fragment | 17.36% | 1 |
| Charcoal | 90.28% | 1–5 |
| Metallic Fiber | 77.38% | 1 |
Habilidades
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| Resist Poison Attacks | 5 |
| HP Increase (1x) | 10 |
| MP Increase (1x) | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 10 |
| Extremely Weak M. Atk. | 10 |
| Extremely Weak P. Def. | 12 |
| Extremely Weak M. Def. | 12 |
| Heavy Armor Type | 2 |
| Bare Hands | 3 |
Ubicaciones
| X | Y | Z | Cantidad | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 109110 | 53050 | -4654 | 1 | 80s |
| 114846 | 54414 | -4462 | 1 | 80s |
| 115839 | 51381 | -4496 | 1 | 80s |
| 107511 | 40015 | -3612 | 2 | 80s |
| 112840 | 38522 | -3576 | 5 | 80s |
| 111190 | 40255 | -3635 | 1 | 80s |
| 115001 | 36553 | -3583 | 3 | 80s |
| 119833 | 36460 | -3670 | 1 | 80s |
| 123022 | 37412 | -3698 | 1 | 80s |
| 113816 | 42271 | -3864 | 3 | 80s |
| 119121 | 38789 | -3724 | 4 | 80s |
| 122204 | 41566 | -3932 | 1 | 80s |
| 103560 | 48898 | -3696 | 5 | 80s |
| 118985 | 53573 | -3700 | 1 | 80s |
| 123216 | 54644 | -3640 | 3 | 80s |
| 124844 | 56046 | -3412 | 3 | 80s |