Vanor Silenos
Vanor Silenos, un Monster de nivel 45 en Lineage 2 High Five. Mirá drops, spoil, stats, habilidades y ubicaciones en Ashenvale DB.
- Nivel: 45
- HP: 1184
- MP: 611
- P. Atk: 235
- M. Atk: 160
- P. Def: 178
- M. Def: 118
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 174
- EXP: 3710
- SP: 258
Rates base (1×). Los rates que elegís se aplican en las tablas interactivas.
Drops
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 489–993 |
| Flamberge | 0.0017% | 1 |
| Flamberge Blade | 0.1085% | 1 |
| Stormbringer | 0.0017% | 1 |
| Stormbringer Blade | 0.1159% | 1 |
| Suede | 3.24% | 1 |
| Charcoal | 4.87% | 1 |
| Metal Hardener | 0.1946% | 1 |
| Mold Hardener | 0.4055% | 1 |
| Mold Hardener | 0.0423% | 1 |
| Recipe: Knuckle Duster | 0.0170% | 1 |
| Recipe: Demon's Stockings | 0.1058% | 1 |
| Recipe: Stiletto | 0.0170% | 1 |
| Item 8723 | 0.1946% | 1 |
| Item 8733 | 0.0487% | 1 |
| Item 8743 | 0.0049% | 1 |
| Item 8753 | 0.0010% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 2.09% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 7.59% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Silver Nugget | 49.42% | 1 |
| Battle Axe Head | 0.9550% | 1 |
| Moonstone Earring Wire | 11.70% | 1 |
Habilidades
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| NPC Shield | 3 |
| HP Increase (1x) | 1 |
| MP Increase (1x) | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 11 |
| Extremely Weak M. Atk. | 11 |
| Extremely Weak P. Def. | 11 |
| Extremely Weak M. Def. | 11 |
| Heavy Armor Type | 2 |
| Bare Hands | 5 |
Ubicaciones
| X | Y | Z | Cantidad | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 140659 | 12762 | -3922 | 1 | 30s |
| 138893 | 15427 | -3740 | 4 | 30s |
| 137467 | 20402 | -3552 | 2 | 30s |
| 134607 | 24619 | -3484 | 4 | 30s |
| 135076 | 28826 | -3444 | 2 | 30s |
| 132949 | 31235 | -3724 | 2 | 30s |
| 137098 | 31718 | -3524 | 2 | 30s |