Marsh Drake
Marsh Drake, a level 55 Monster in Lineage 2 Interlude. View drops, spoil, stats, skills and spawn locations on Ashenvale DB.
- Level: 55
- HP: 1673
- MP: 890
- P. Atk: 388
- M. Atk: 265
- P. Def: 224
- M. Def: 149
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 174
- EXP: 4443
- SP: 359
Base rates (1×). Your selected server rates apply in the interactive tables.
Drops
| Name | Chance | Amount |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 590–1202 |
| Widow Maker | 0.0004% | 1 |
| Scorpion | 0.0004% | 1 |
| Orcish Poleaxe | 0.0003% | 1 |
| Orcish Poleaxe Blade | 0.0412% | 1 |
| Widowmaker Head | 0.0437% | 1 |
| Scorpion Blade | 0.0437% | 1 |
| Oriharukon Ore | 0.3448% | 1 |
| Recipe: Kaim Vanul's Bones (100%) | 0.0060% | 1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (B) Compressed Package(100%) | 0.0121% | 1 |
| Metal Hardener | 0.1631% | 1 |
| Recipe: Avadon Shield | 0.0966% | 1 |
| Compound Braid | 0.3205% | 1 |
| Cord | 3.23% | 1 |
| Braided Hemp | 2.27% | 1 |
| Life Stone: level 55 | 0.1511% | 1 |
| Item 8736 | 0.0302% | 1 |
| Item 8746 | 0.0014% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 1.54% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.14% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Spoil
| Name | Chance | Amount |
|---|---|---|
| Silver Nugget | 58.56% | 1–2 |
| Mithril Ore | 29.28% | 1 |
| Recipe: Spiritshot B | 0.2928% | 1 |
Skills
| Name | Level |
|---|---|
| Resist Bow Weapons | 3 |
| NPC Prominence | 5 |
| Wind Attack Weak Point | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 12 |
| Extremely Weak M. Atk. | 12 |
| Extremely Weak P. Def. | 10 |
| Extremely Weak M. Def. | 10 |
Locations
| X | Y | Z | Count | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 164163 | 38394 | -3430 | 1 | 27s |
| 164201 | 38569 | -3430 | 1 | 27s |
| 164365 | 39106 | -3430 | 1 | 27s |
| 165904 | 57858 | -4106 | 1 | 27s |
| 165971 | 45763 | -3688 | 1 | 27s |
| 166016 | 35577 | -3895 | 1 | 27s |
| 166557 | 51628 | -4139 | 1 | 27s |
| 166840 | 47300 | -3569 | 1 | 27s |
| 169447 | 43614 | -4805 | 1 | 27s |
| 169763 | 42415 | -4825 | 1 | 27s |
| 170500 | 42656 | -4834 | 1 | 27s |
| 170993 | 41736 | -4906 | 1 | 27s |
| 171746 | 42139 | -4962 | 1 | 27s |
| 172345 | 43765 | -4940 | 1 | 27s |