Guillotine's Ghost
Guillotine's Ghost, um Monster de nível 67 em Lineage 2 High Five. Veja drops, spoil, stats, habilidades e localizações no Ashenvale DB.
- Nivel: 67
- HP: 2295
- MP: 1251
- P. Atk: 625
- M. Atk: 427
- P. Def: 282
- M. Def: 187
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 150
- EXP: 10013
- SP: 954
Taxas base (1×). As taxas selecionadas se aplicam às tabelas interativas.
Drops
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1364–2788 |
| Blue Wolf Tunic Fabric | 0.0227% | 1 |
| Blue Wolf Tunic Fabric | 0.2221% | 1 |
| Tunic of Doom Pattern | 0.0227% | 1 |
| Tunic of Doom Pattern | 0.2221% | 1 |
| Blue Wolf Stockings Pattern | 0.0363% | 1 |
| Blue Wolf Stockings Pattern | 0.2998% | 1 |
| Stockings of Doom Pattern | 0.0363% | 1 |
| Stockings of Doom Pattern | 0.2998% | 1 |
| Suede | 6.82% | 1 |
| Charcoal | 10.22% | 1 |
| Metal Hardener | 0.4089% | 1 |
| Mold Hardener | 0.8519% | 1 |
| Mold Hardener | 0.0889% | 1 |
| Recipe: Branch of the Mother Tree(60%) | 0.0038% | 1 |
| Item 8730 | 0.1136% | 1 |
| Item 8740 | 0.0284% | 1 |
| Item 8750 | 0.0028% | 1 |
| Item 8760 | 0.0006% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Spoil
| Nome | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 0.4614% | 1 |
| Evil Spirit Head | 1.43% | 1 |
| Metal Hardener | 13.84% | 1 |
Habilidades
Localizacoes
| X | Y | Z | Quantidade | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 55771 | -58610 | -3548 | 1 | 30s |
| 57677 | -57410 | -3607 | 1 | 30s |
| 57980 | -56876 | -3607 | 1 | 30s |
| 58111 | -55905 | -3327 | 1 | 30s |
| 58526 | -54492 | -3201 | 1 | 30s |
| 59312 | -57701 | -3230 | 1 | 30s |
| 59499 | -55422 | -3196 | 1 | 30s |
| 59629 | -50635 | -3295 | 1 | 30s |
| 59686 | -54288 | -3221 | 1 | 30s |
| 59917 | -53412 | -3092 | 1 | 30s |
| 60032 | -51703 | -3295 | 1 | 30s |
| 60525 | -53078 | -3062 | 1 | 30s |