Grave Scarab
Grave Scarab — Monster 73 уровня в Lineage 2 High Five. Дроп, споил, характеристики, умения и места появления на Ashenvale DB.
- Уровень: 73
- HP: 2587
- MP: 1442
- P. Atk: 753
- M. Atk: 514
- P. Def: 310
- M. Def: 206
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 180
- EXP: 12247
- SP: 1260
Базовые рейты (1×). Выбранные рейты сервера применяются в интерактивных таблицах.
Дроп
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 1701–3463 |
| Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 0.0879% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 0.4451% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Helmet Design | 0.0616% | 1 |
| Sealed Dark Crystal Helmet Design | 0.3276% | 1 |
| Sealed Tallum Helm Design | 0.0616% | 1 |
| Sealed Tallum Helm Design | 0.3276% | 1 |
| Animal Skin | 15.41% | 1 |
| Animal Bone | 15.41% | 1 |
| Leather | 2.57% | 1 |
| Crafted Leather | 0.4056% | 1 |
| Enria | 0.1926% | 1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 0.0052% | 1 |
| Item 8731 | 0.1070% | 1 |
| Item 8741 | 0.0268% | 1 |
| Item 8751 | 0.0027% | 1 |
| Mithril Arrow | 0.0005% | 1 |
| Mithril Arrow | 14.45% | 10–30 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 0.7700% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 8.91% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 5% | 1 |
| Herb of Alacrity | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Herb of Vampiric Rage | 5% | 1 |
| Item 10656 | 5% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 10.34% | 1 |
| Herb of Doubt | 0.3300% | 1 |
| Vitality Replenishing Herb | 0.3300% | 1 |
Споил
| Название | Шанс | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 8.07% | 1 |
| Crafted Leather | 0.2870% | 1 |
| Crafted Leather | 12.08% | 1 |
Умения
Локации
| X | Y | Z | Количество | Респаун |
|---|---|---|---|---|
| 187926 | -63620 | -2903 | 1 | 45с |
| 188866 | -63222 | -2790 | 1 | 45с |
| 189830 | -60984 | -2890 | 1 | 45с |
| 192551 | -58897 | -2868 | 1 | 45с |
| 193763 | -59932 | -2939 | 1 | 45с |
| 194247 | -61337 | -2878 | 1 | 45с |