Vanor Silenos Warrior
Vanor Silenos Warrior, un Monster de nivel 48 en Lineage 2 Interlude. Mirá drops, spoil, stats, habilidades y ubicaciones en Ashenvale DB.
- Nivel: 48
- HP: 1324
- MP: 692
- P. Atk: 276
- M. Atk: 188
- P. Def: 191
- M. Def: 127
- Atk Spd: 253
- Run Spd: 174
- EXP: 4188
- SP: 306
Rates base (1×). Los rates que elegís se aplican en las tablas interactivas.
Drops
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Adena | 70% | 551–1121 |
| Plated Leather | 0.0034% | 1 |
| Rind Leather Gaiters | 0.0051% | 1 |
| Plated Leather Gaiters | 0.0055% | 1 |
| Rind Leather Armor | 0.0032% | 1 |
| Rind Leather Gaiters Material | 0.4604% | 1 |
| Rind Leather Armor Design | 0.2487% | 1 |
| Plated Leather Gaiters Material | 0.4130% | 1 |
| Plated Leather Fragment | 0.2765% | 1 |
| Mold Hardener | 2.00% | 1 |
| Mold Hardener | 0.0209% | 1 |
| Mold Lubricant | 0.0834% | 1 |
| Recipe: Sage's Staff | 0.0177% | 1 |
| Greater Healing Potion | 1.15% | 1 |
| Adamantite Nugget | 0.2710% | 1 |
| Charcoal | 6.67% | 1 |
| Suede | 3.45% | 1 |
| Life Stone: level 49 | 0.1252% | 1 |
| Item 8734 | 0.0209% | 1 |
| Herb of Life | 23.10% | 1 |
| Greater Herb of Life | 15.96% | 1 |
| Superior Herb of Life | 2.94% | 1 |
| Herb of Mana | 2.09% | 1 |
| Greater Herb of Mana | 7.59% | 1 |
| Superior Herb of Mana | 1.32% | 1 |
| Herb of Power | 8.50% | 1 |
| Herb of Atk. Spd. | 8.25% | 1 |
| Herb of Critical Attack. | 8.25% | 1 |
| Herb of Magic | 5% | 1 |
| Herb of Casting Spd. | 5% | 1 |
| Herb of the Warrior | 0.3300% | 1 |
| Herb of the Mystic | 0.3300% | 1 |
| Herb of Recovery | 0.3400% | 1 |
| Herb of Speed | 11% | 1 |
Spoil
| Nombre | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Mithril Ore | 27.34% | 1 |
| Plated Leather Fragment | 4.99% | 1 |
| Katana Blade | 0.9084% | 1 |
Habilidades
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| Shock | 4 |
| Evasion | 1 |
| Extremely Weak P. Atk. | 12 |
| Extremely Weak M. Atk. | 12 |
| Extremely Weak P. Def. | 10 |
| Extremely Weak M. Def. | 10 |
Ubicaciones
| X | Y | Z | Cantidad | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| 135143 | 940 | -3872 | 2 | 30s |
| 133729 | 2252 | -3612 | 1 | 30s |
| 134621 | 3963 | -3900 | 1 | 30s |
| 138984 | 1479 | -4280 | 4 | 30s |
| 139786 | 4647 | -4276 | 3 | 30s |
| 136559 | 5258 | -4388 | 3 | 30s |
| 133125 | 8137 | -4112 | 8 | 30s |
| 136386 | 10909 | -4062 | 8 | 30s |
| 139550 | 8985 | -4088 | 3 | 30s |